2024-2025赛季 · 实时更新 · 数据权威
2024-2025赛季德国足球甲级联赛正在激烈进行中,拜仁慕尼黑领跑积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 25 | +40 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 39 | +3 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 48 | -16 | 29 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 27 |
| 15 | 科隆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 46 | -20 | 25 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 50 | -26 | 23 |
| 17 | 海登海姆 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
* 数据更新至2025年最新一轮,仅供参考
进球:26球 · 助攻:8次
进球:18球 · 助攻:5次
进球:16球 · 助攻:6次
进球:14球 · 助攻:9次
进球:12球 · 助攻:4次
热门2025-05-08 · 拜仁本赛季表现强势,凯恩领衔进攻线
欧战2025-05-07 · 阿隆索带队创造历史,联赛紧追不舍
战报2025-05-06 · 黄黑军团稳固前三位置,欧冠资格在望
保级2025-05-05 · 最后几轮保级球队将展开殊死搏斗
本赛季在孔帕尼执教下焕然一新,凯恩加盟后进攻火力全开,主场安联球场保持不败金身,是夺冠最大热门。
阿隆索打造的战术体系成熟稳定,维尔茨、博尼费斯等核心球员状态出色,联赛与欧联杯双线并进,展现强大竞争力。
年轻阵容充满活力,吉拉西、布兰特等攻击手配合默契,主场威斯特法伦球场氛围狂热,是德甲最具观赏性的球队之一。
在少帅带领下保持稳定发挥,奥蓬达、西蒙斯等球员个人能力突出,是欧冠资格的有力竞争者,整体实力不容小觑。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
拜仁慕尼黑 · 英格兰 · 前锋 · 26球8助攻
勒沃库森 · 德国 · 中场 · 12球10助攻
拜仁慕尼黑 · 德国 · 中场 · 10球12助攻
多特蒙德 · 格鲁吉亚 · 前锋 · 16球6助攻